Consultas Médicas
Serviços disponíveis
Esta nova unidade do Norden em São Carlos amplia a capacidade de atendimento médico e representa mais um investimento direto em estrutura própria, oferecendo mais acesso, agilidade e conforto aos clientes do plano próprio e de outros convênios.Veja os serviços disponíveis no Centro Clínico Norden em São Carlos:
Encontre um Especialista
Busque e agende consultas com médicos, psicólogos, nutricionistas e outras especialidades que atendem neste Centro Clínico
Buscar profissional
Contrate seu plano
Veja os planos de saúde do Norden disponíveis nesta unidade.
Planos empresariais com atendimento no Centro Clínico de São Carlos
Planos ambulatoriais
Plano A para empresas
O plano de saúde com o melhor custo-benefício para iniciar o planejamento e o cuidado da sua saúde e a de seus colaboradores. Com Norden, o seu negócio tem mais tranquilidade no dia a dia, com previsibilidade no investimento e na entrega da assistência.
Plano A Empresas
ANS 484.161/19-1
| Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
| Cobertura | Ambulatorial |
| Acomodação | Não se aplica |
| Coparticipação | Não |
| Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios |
| Serviço | Carência |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 (vinte e quatro) horas |
| Consultas Médicas | 7 (sete) dias |
| Exames Simples | 30 (trinta) dias |
| Exames Complementares | 60 (sessenta) dias |
| Atos/Cirurgias Ambulatoriais | 120 (cento e vinte) dias |
| Terapias/Sessões | 120 (cento e vinte) dias |
| Exames Especiais I | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Demais Casos e atualizações do Rol | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Quimio/Rádio Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Diálise/Hemodiálise Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
Plano A SC
ANS 485.397/20-1
| Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
| Cobertura | Ambulatorial |
| Acomodação | Não se aplica |
| Coparticipação | Sim |
| Abrangência Geográfica | Municipal |
| Serviço | Valores |
|---|---|
| Consulta Eletiva | R$30,00 |
| Consulta de Pronto Atendimento 24h | R$40,00 |
| Acupuntura | R$30,00 |
| Fisioterapia | R$15,00 |
| Terapia Ocupacional | R$25,00 |
| Nutrição | R$30,00 |
| Fonoaudiologia e Psicologia | R$35,00 |
| Exames/Procedimentos ambulatoriais e Cirurgias | 30% limitado a R$80,00 por exame e/ou procedimento |
| Terapias Simples e Especiais | 5% limitado a R$200,00 |
| Serviço | Carência |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 (vinte e quatro) horas |
| Consultas Médicas | 7 (sete) dias |
| Exames Simples | 30 (trinta) dias |
| Exames Complementares | 60 (sessenta) dias |
| Atos/Cirurgias Ambulatoriais | 120 (cento e vinte) dias |
| Terapias/Sessões | 120 (cento e vinte) dias |
| Exames Especiais I | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Demais Casos e atualizações do Rol | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Quimio/Rádio Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Diálise/Hemodiálise Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
Planos ambulatoriais + hospitalares com obstetrícia
Plano Aliança
Tenha acesso a todos os benefícios do Plano A para empresas e mais coberturas adicionais para internações, cirurgias e partos. O plano de saúde empresarial completo do Norden, criado para organizações que buscam mais bem-estar e segurança na saúde corporativa.
Aliança
ANS 484.666/1-94
| Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
| Cobertura | Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia |
| Acomodação | Coletiva (Enfermaria) |
| Coparticipação | Não |
| Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios |
| Serviço | Carência |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 (vinte e quatro) horas |
| Consultas Médicas | 7 (sete) dias |
| Exames Simples | 30 (trinta) dias |
| Exames Complementares | 60 (sessenta) dias |
| Exames Especiais I | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Terapias/Sessões | 120 (cento e vinte) dias |
| Demais Casos e atualizações do Rol | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Exames Especiais II | 180 (cento e oitenta) dias |
| Atos/Cirurgias Ambulatoriais | 180 (cento e oitenta) dias |
| Internações Clínicas ou Cirúrgicas | 180 (cento e oitenta) dias |
| Quimio/Rádio Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Diálise/Hemodiálise Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Parto a termo | 300 (trezentos) dias |
Aliança VIP
ANS 484.665/19-6
| Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
| Cobertura | Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia |
| Acomodação | Particular (Apartamento) |
| Coparticipação | Não |
| Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios |
| Serviço | Carência |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 (vinte e quatro) horas |
| Consultas Médicas | 7 (sete) dias |
| Exames Simples | 30 (trinta) dias |
| Exames Complementares | 60 (sessenta) dias |
| Exames Especiais I | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Terapias/Sessões | 120 (cento e vinte) dias |
| Demais Casos e atualizações do Rol | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Exames Especiais II | 180 (cento e oitenta) dias |
| Atos/Cirurgias Ambulatoriais | 180 (cento e oitenta) dias |
| Internações Clínicas ou Cirúrgicas | 180 (cento e oitenta) dias |
| Quimio/Rádio Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Diálise/Hemodiálise Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Parto a termo | 300 (trezentos) dias |
Aliança Copart
ANS 484.667/19-2
| Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
| Cobertura | Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia |
| Acomodação | Coletiva (Enfermaria) |
| Coparticipação | Sim |
| Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios |
| Serviço | Valores |
|---|---|
| Consulta Eletiva | R$30,00 |
| Consulta de Pronto Atendimento 24h | R$40,00 |
| Acupuntura | R$30,00 |
| Fisioterapia | R$15,00 |
| Terapia Ocupacional | R$25,00 |
| Nutrição | R$30,00 |
| Fonoaudiologia e Psicologia | R$35,00 |
| Internação - Enfermaria | R$80,00 |
| Internações Psiquiátricas | 50% |
| Exames/Procedimentos ambulatoriais e Cirurgias | 30% limitado a R$80,00 por exame e/ou procedimento |
| Terapias Simples e Especiais | 5% limitado a R$200,00 |
| Serviço | Carência |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 (vinte e quatro) horas |
| Consultas Médicas | 7 (sete) dias |
| Exames Simples | 30 (trinta) dias |
| Exames Complementares | 60 (sessenta) dias |
| Exames Especiais I | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Terapias/Sessões | 120 (cento e vinte) dias |
| Demais Casos e atualizações do Rol | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Exames Especiais II | 180 (cento e oitenta) dias |
| Atos/Cirurgias Ambulatoriais | 180 (cento e oitenta) dias |
| Internações Clínicas ou Cirúrgicas | 180 (cento e oitenta) dias |
| Quimio/Rádio Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Diálise/Hemodiálise Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Parto a termo | 300 (trezentos) dias |
Aliança VIP Copart
ANS 484.664/19-8
| Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
| Cobertura | Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia |
| Acomodação | Particular (Apartamento) |
| Coparticipação | Sim |
| Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios |
| Serviço | Valores |
|---|---|
| Consulta Eletiva | R$30,00 |
| Consulta de Pronto Atendimento 24h | R$40,00 |
| Acupuntura | R$30,00 |
| Fisioterapia | R$15,00 |
| Terapia Ocupacional | R$25,00 |
| Nutrição | R$30,00 |
| Fonoaudiologia e Psicologia | R$35,00 |
| Internação - Apartamento | R$160,00 |
| Internações Psiquiátricas | 50% |
| Exames/Procedimentos ambulatoriais e Cirurgias | 30% limitado a R$80,00 por exame e/ou procedimento |
| Terapias Simples e Especiais | 5% limitado a R$200,00 |
| Serviço | Carência |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 (vinte e quatro) horas |
| Consultas Médicas | 7 (sete) dias |
| Exames Simples | 30 (trinta) dias |
| Exames Complementares | 60 (sessenta) dias |
| Exames Especiais I | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Terapias/Sessões | 120 (cento e vinte) dias |
| Demais Casos e atualizações do Rol | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Exames Especiais II | 180 (cento e oitenta) dias |
| Atos/Cirurgias Ambulatoriais | 180 (cento e oitenta) dias |
| Internações Clínicas ou Cirúrgicas | 180 (cento e oitenta) dias |
| Quimio/Rádio Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Diálise/Hemodiálise Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Parto a termo | 300 (trezentos) dias |
Centro Clínico - São Carlos, SP
Visite
R. Padre Teixeira, 3001 - Jardim Bethania, São Carlos - SP, 13560-210