Norden Plano de Saúde em Marília: completo e com cuidado especial.
Tenha acesso à cobertura de saúde para empresas com a melhor rede local. Conheça o Norden Plano de Saúde em Marília.
- Atendimento no Hospital da Unimar
- Assistência com agilidade e segurança
- Para sua Qualidade de Vida e Longevidade
- Plano de Cuidado Personalizado
- Preço justo
Benefícios para a sua Saúde
Para sua empresa
Conheça os planos empresariais do Norden em Marília
O melhor cuidado e planejamento para a saúde corporativa. Criado para empresas extraordinárias, como a sua – e para cuidar de equipes excepcionais, como a de seus colaboradores.
Planos ambulatoriais + hospitalares com obstetrícia
Plano Aliança
Tenha acesso a todos os benefícios do Plano A para empresas e mais coberturas adicionais para internações, cirurgias e partos. O plano de saúde empresarial completo do Norden, criado para organizações que buscam mais bem-estar e segurança na saúde corporativa.
Aliança Copart MA
ANS 497.045/23-4
| Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
| Cobertura | Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia |
| Acomodação | Coletiva (Enfermaria) |
| Coparticipação | Sim |
| Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios |
| Serviço | Valores |
|---|---|
| Consulta Eletiva | R$30,00 |
| Consulta de Pronto Atendimento 24h | R$40,00 |
| Acupuntura | R$30,00 |
| Fisioterapia | R$15,00 |
| Terapia Ocupacional | R$25,00 |
| Nutrição | R$30,00 |
| Fonoaudiologia e Psicologia | R$35,00 |
| Internação - Enfermaria | R$80,00 |
| Internações Psiquiátricas | 50% |
| Exames/Procedimentos ambulatoriais e Cirurgias | 30% limitado a R$80,00 por exame e/ou procedimento |
| Terapias Simples e Especiais | 5% limitado a R$200,00 |
| Serviço | Carência |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 (vinte e quatro) horas |
| Consultas Médicas | 7 (sete) dias |
| Exames Simples | 30 (trinta) dias |
| Exames Complementares | 60 (sessenta) dias |
| Exames Especiais I | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Terapias/Sessões | 120 (cento e vinte) dias |
| Demais Casos e atualizações do Rol | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Exames Especiais II | 180 (cento e oitenta) dias |
| Atos/Cirurgias Ambulatoriais | 180 (cento e oitenta) dias |
| Internações Clínicas ou Cirúrgicas | 180 (cento e oitenta) dias |
| Quimio/Rádio Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Diálise/Hemodiálise Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Parto a termo | 300 (trezentos) dias |
Aliança VIP Copart MA
ANS 497.044/23-6
| Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
| Cobertura | Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia |
| Acomodação | Particular (Apartamento) |
| Coparticipação | Sim |
| Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios |
| Serviço | Valores |
|---|---|
| Consulta Eletiva | R$30,00 |
| Consulta de Pronto Atendimento 24h | R$40,00 |
| Acupuntura | R$30,00 |
| Fisioterapia | R$15,00 |
| Terapia Ocupacional | R$25,00 |
| Nutrição | R$30,00 |
| Fonoaudiologia e Psicologia | R$35,00 |
| Internação - Apartamento | R$160,00 |
| Internações Psiquiátricas | 50% |
| Exames/Procedimentos ambulatoriais e Cirurgias | 30% limitado a R$80,00 por exame e/ou procedimento |
| Terapias Simples e Especiais | 5% limitado a R$200,00 |
| Serviço | Carência |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 (vinte e quatro) horas |
| Consultas Médicas | 7 (sete) dias |
| Exames Simples | 30 (trinta) dias |
| Exames Complementares | 60 (sessenta) dias |
| Exames Especiais I | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Terapias/Sessões | 120 (cento e vinte) dias |
| Demais Casos e atualizações do Rol | 150 (cento e cinquenta) dias |
| Exames Especiais II | 180 (cento e oitenta) dias |
| Atos/Cirurgias Ambulatoriais | 180 (cento e oitenta) dias |
| Internações Clínicas ou Cirúrgicas | 180 (cento e oitenta) dias |
| Quimio/Rádio Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Diálise/Hemodiálise Ambulatorial | 180 (cento e oitenta) dias |
| Parto a termo | 300 (trezentos) dias |
Planos Hospitalares com Obstetrícia
Plano Aliança Hospitalar
Tenha a segurança da cobertura hospitalar para internações e muitos outros procedimentos de alta complexidade. O plano de saúde criado para quem já faz seu próprio planejamento de saúde mas quer garantir suporte completo para eventos de alto risco e alto custo.
Aliança HO MA
ANS 496.825/23-5
| Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
| Cobertura | Hospitalar + Obstetrícia |
| Acomodação | Coletiva (Enfermaria) |
| Coparticipação | Não |
| Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios |
| Serviço | Carência |
|---|---|
| Urgências (nos termos do contrato) | 24 (vinte e quatro) horas |
| Internações Clínicas ou Cirúrgicas | 180 (cento e oitenta) dias |
| Quimio/Rádio | 180 (cento e oitenta) dias |
| Diálise/Hemodiálise | 180 (cento e oitenta) dias |
| Demais Casos e atualizações do Rol | 180 (cento e oitenta) dias |
| Parto a termo | 300 (trezentos) dias |
Aliança HO VIP MA
496.824/23-7
| Tipo de contratação | Coletivo Empresarial |
| Cobertura | Hospitalar + Obstetrícia |
| Acomodação | Particular (Apartamento) |
| Coparticipação | Não |
| Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios |
| Serviço | Carência |
|---|---|
| Urgências (nos termos do contrato) | 24 (vinte e quatro) horas |
| Internações Clínicas ou Cirúrgicas | 180 (cento e oitenta) dias |
| Quimio/Rádio | 180 (cento e oitenta) dias |
| Diálise/Hemodiálise | 180 (cento e oitenta) dias |
| Demais Casos e atualizações do Rol | 180 (cento e oitenta) dias |
| Parto a termo | 300 (trezentos) dias |
Seu plano conta com o Centro Clínico Uniacim
Consultas com especialistas médicos na UNIACIM Saúde, uma policlínica focada em atenção plena e acompanhamento integral.
Conheça o seu hospital de referência para Marília
Conheça os serviços disponíveis no Hospital Beneficente Unimar de Marília. Fale com um consultor para informações completas sobre a rede credenciada dos planos em sua cidade e região.
Fale com um consultor Conheça o ABHU